E’ partito il Gran Premio di Toscana 2013….wroomm!!
E’ partito in maniera stupenda con il torneo di domenica 03 Marzo 2013, torneo eccezionale per qualità e iscritti, organizzato in maniera impeccabile da Giulio Marmili ed il circolo scacchistico di Prato. Il torneo era valido anche come campionato regionale di scacchi!! 65 i giocatori in lizza con un ottimo livello di gioco vista la presenza di GM e IM oltre ad una flotta di M e CM….molto bene Giulio!!!
Gran Premio di Toscana, è un circuito di tornei semilampo, fatto riunendo le manifestazioni della tradizione locale, che portano ad una classifica finale che premierà i più forti, ma anche i più regolari.
I tornei del Gran Premio saranno i seguenti:
03 marzo – 6° torneo Trendy, Prato
01 maggio – Sl. Costantino Romano, Firenze
26 maggio – 7° Memorial Farnesi, S.Brigida (FI)
23 giugno – 8° sl. di Montalbano (PT)
21 luglio – 3° sl. di Groppoli (PT)
03 Agosto – Livorno
01 settembre – 22° sl. Città di Massa
08 settembre – 23° Antica Fiera sl., Signa (FI)
22 settembre – 5° sl. Bassi Autotrasporti, Prato
6 ottobre – 2° sl. “Città del Vino”, Montespertoli (FI)
27 ottobre – 1° sl della Maremma (Grosseto)
dicembre (da definire) – Pisa
I premi saranno veramente tantissimi, ben 37 per la sola classifica finale, ma quello che aspetteranno con maggior ansia i contendenti sarà di sicuro la pergamena con gli “ordini cavallereschi” di:
“Gran Maestro di Toscana” (1° assoluto)
“Gran Rocco di Toscana” (1° fascia A)
“Nobile Alfiere di Toscana” (1° fascia B)
“Primo Cavaliere di Toscana” (1° fascia C)
“Pedone libero di Toscana” (1° fascia D)
“Gran Dama di Toscana” (1° femminile)
“Grande Saggio di Toscana” (1° over 60)
“Gran Delfino di Toscana” (1° under 16)
“Prima Bottega di Toscana” (miglior società)
Semplicemente geniale!!!!
Anche perchè gli ideatori dei regolamenti e attuativo fanno parte della ns associazione.
CLASSIFICA GRAN PREMIO DELLA TOSCANA 2013
Dopo la tappa di Prato del 03 Marzo 2013:
Elo entrata | Prato | ||
LAZIC Mirolijub | 2597 | xxx | 175 |
GILEVYCH Artem | 2426 | xxx | 155 |
COCUZZI Edoardo | 1911 | B | 145 |
EFIMOV Igor | 2602 | xxx | 135 |
SELETSKY Grigory | 2425 | xxx | 125 |
HRESC Vladimir | 2376 | Xxx-O | 120 |
ORI Marco | 1962 | B | 115 |
FRIZZI LUCA | 1934 | B | 110 |
SCALCIONE Michelange | 2410 | xxx | 105 |
NANNELLI Paolo | 2256 | xxx | 100 |
MAGINI Fabio | 1882 | B-O | 95 |
FRUGOLI Francesco | 2200 | xxx | 90 |
CAPRINO Marco | 2085 | A | 85 |
CECCARINI Marco | 2085 | A | 80 |
GAROFALO Simone | 1922 | B | 75 |
NOVELLI Cristiano | 1962 | B | 71 |
BACCARO Franco | 2029 | A | 67 |
PASQUALETTI Enzo | 1899 | B | 64 |
NERI Alberto | 1873 | B | 61 |
AGOSTO Erika | 2022 | A-W | 58 |
BALDAZZI Stefano | 2215 | xxx | 55 |
BIGHIU Georghe | 1971 | B | 53 |
GHODS Maziar | 1910 | B | 51 |
BERNARDINI Luca | 2030 | A | 49 |
VOLPI Tommaso | 1752 | C | 47 |
GARCIA RODRIGUEZ Yur | 1575 | D | 45 |
BETTAZZI Daniele | 1785 | C | 43 |
LANDI Andrea | 1872 | B | 41 |
BISIGNANO Riccardo | 1887 | B | 39 |
BOCCHICCHIO Gaetano | 2060 | A | 37 |
STORELLI Max | 1865 | B | 35 |
GENCI ISUFAJ | 1770 | C | 34 |
CAVALIERE Massimo | 1836 | B | 33 |
BERNARDINI Stefano | 1707 | C | 32 |
CECCHI Marcello | 1699 | C-O | 31 |
BETTAZZI Alessandro | 1826 | B | 30 |
PIATTELLI Silvio | 1575 | D | 29 |
CIUCCHI Gabriele | 1659 | C | 28 |
DI MEO Enrico | 1611 | C | 27 |
MULLANU Davide | 1686 | C | 26 |
SPANOS NOMIKOS | 1689 | C | 25 |
GUIDI Marco | 1745 | C | 24 |
GRASSO Giuseppe | 1640 | C | 23 |
MARANI Luca | 1638 | C | 22 |
CAPOSSELA Fabio | 1554 | D | 21 |
PIANA Ricardo | 1867 | B | 20 |
GIANNETTI ADRIANO | 1694 | C | 19 |
COLOMBO Roberto | 1515 | D-J | 18 |
TARGETTI Andrea | 1368 | D-J | 17 |
LANDI Alberto | 1665 | C-J | 16 |
GIACONI Giovanni | 1613 | C | 15 |
LA MANNA Angelo | 1473 | D | 14 |
FERRARI Paolo | 1359 | D | 13 |
MOSCHINI Franco | 1712 | C-O | 12 |
ZORZETTO Carlo | 1742 | C | 11 |
Catelani Paolo | 1440 | D | 10 |
CORTI Mauro | 1607 | C | 9 |
PONZECCHI Riccardo | 1314 | D-O | 8 |
CASELLA Umberto | 1509 | D | 7 |
MERIGHI Yasin | 1437 | D-J | 6 |
IMPELLITTERI Sergio | 1278 | D | 5 |
COLOMBINI Lucio | 1470 | D | 4 |
MULLANU Giuseppe | 1299 | D | 3 |
COLTELLI Rossano | 1374 | D | 2 |
DEVAMBEZ Andrea (W) | 1425 | D | 1 |
Classifiche di fascia | |||
CAPRINO Marco | 2085 | A | 85 |
CECCARINI Marco | 2085 | A | 80 |
BACCARO Franco | 2029 | A | 67 |
AGOSTO Erika | 2022 | A-W | 58 |
BERNARDINI Luca | 2030 | A | 49 |
BOCCHICCHIO Gaetano | 2060 | A | 37 |
COCUZZI Edoardo | 1911 | B | 145 |
ORI Marco | 1962 | B | 115 |
FRIZZI LUCA | 1934 | B | 110 |
MAGINI Fabio | 1882 | B | 95 |
GAROFALO Simone | 1922 | B | 75 |
NOVELLI Cristiano | 1962 | B | 71 |
PASQUALETTI Enzo | 1899 | B | 64 |
NERI Alberto | 1873 | B | 61 |
BIGHIU Georghe | 1971 | B | 53 |
GHODS Maziar | 1910 | B | 51 |
LANDI Andrea | 1872 | B | 41 |
BISIGNANO Riccardo | 1887 | B | 39 |
STORELLI Max | 1865 | B | 35 |
CAVALIERE Massimo | 1836 | B | 33 |
BETTAZZI Alessandro | 1826 | B | 30 |
PIANA Ricardo | 1867 | B | 20 |
VOLPI Tommaso | 1752 | C | 47 |
BETTAZZI Daniele | 1785 | C | 43 |
GENCI ISUFAJ | 1770 | C | 34 |
BERNARDINI Stefano | 1707 | C | 32 |
CECCHI Marcello | 1699 | C | 31 |
CIUCCHI Gabriele | 1659 | C | 28 |
DI MEO Enrico | 1611 | C | 27 |
MULLANU Davide | 1686 | C | 26 |
SPANOS NOMIKOS | 1689 | C | 25 |
GUIDI Marco | 1745 | C | 24 |
GRASSO Giuseppe | 1640 | C | 23 |
MARANI Luca | 1638 | C | 22 |
GIANNETTI ADRIANO | 1694 | C | 19 |
LANDI Alberto | 1665 | C-J | 16 |
GIACONI Giovanni | 1613 | C | 15 |
MOSCHINI Franco | 1712 | C | 12 |
ZORZETTO Carlo | 1742 | C | 11 |
CORTI Mauro | 1607 | C | 9 |
GARCIA RODRIGUEZ Yur | 1575 | D | 45 |
PIATTELLI Silvio | 1575 | D | 29 |
CAPOSSELA Fabio | 1554 | D | 21 |
COLOMBO Roberto | 1515 | D | 18 |
TARGETTI Andrea | 1368 | D-J | 17 |
LA MANNA Angelo | 1473 | D | 14 |
FERRARI Paolo | 1359 | D | 13 |
Catelani Paolo | 1440 | D | 10 |
PONZECCHI Riccardo | 1314 | D | 8 |
CASELLA Umberto | 1509 | D | 7 |
MERIGHI Yasin | 1437 | D | 6 |
IMPELLITTERI Sergio | 1278 | D | 5 |
COLOMBINI Lucio | 1470 | D | 4 |
MULLANU Giuseppe | 1299 | D | 3 |
COLTELLI Rossano | 1374 | D | 2 |
DEVAMBEZ Andrea (W) | 1425 | D | 1 |
AGOSTO Erika | 2022 | A-W | 58 |
HRESC Vladimir | 2376 | Xxx-O | 120 |
MAGINI Fabio | 1882 | B-O | 95 |
CECCHI Marcello | 1699 | C-O | 31 |
MOSCHINI Franco | 1712 | C-O | 12 |
PONZECCHI Riccardo | 1314 | D-O | 8 |
COLOMBO Roberto | 1515 | D-J | 18 |
TARGETTI Andrea | 1368 | D-J | 17 |
LANDI Alberto | 1665 | C-J | 16 |
MERIGHI Yasin | 1437 | D-J | 6 |
Anche tecnicamente non siamo partiti male con un ottimo risultato del ns Luca Frizzi che ha la meglio su forti giocatori come Baldazzi, Frugoli, Moschini….e raggiunge l’ottavo postoi assoluto con punti 6,5!! Unica sconfitta dal vincitore LAketic el’altro GM in gara, Efimov Igor!! Bravo, bravo…!!!

grazie, grazie ;-D
il Gran Premio parte alla grande.
La prima tappa è stata un successo.
Tutti al Costantino Romano al DLF di Firenze il 1°Maggio!!!!!
Nella classifica finale vengono presi solo alcuni migliori risultati o tutti??
se come sembra il Gran Premio sarà composto da 11/12 prove, i conteggi si faranno sui migliori 7 tornei